Koliko košta slavska trpeza 2026: računica za 20 gostiju
Mrsna slavska trpeza za 20 gostiju košta oko 38.000 dinara kada sve spremate sami, a oko 50.000 dinara kada pečenje, kolače i tortu kupujete gotove. Posna trpeza izlazi oko 34.000 dinara, odnosno 41.000 dinara. U ove iznose je uračunato i piće.
Računica je rađena po cenama iz septembra 2026, iz velikih marketa, sa pijaca i iz pečenjara. Najveći trošak su meso, gotovi kolači i piće. Pečenje u rerni umesto kupovnog i kolači iz kuće zajedno štede oko 12.000 dinara.
Cene su proverene 25. 9. 2026. Kolona „Delom kupovno” znači da su pečenje, kolači, torta, slavski kolač i žito kupljeni gotovi, a ostalo je spremljeno kod kuće. U Beogradu je gotovo pečenje obično skuplje nego u unutrašnjosti.
Mrsna slavska trpeza: šta i koliko
| Šta | Domaće | Delom kupovno |
|---|---|---|
| Hladno predjelo pršuta, kulen, čajna, sir i kajmak, ukupno oko 2,5 kg | 6.500 din | 6.500 din |
| Pita sa sirom 2 tepsije: kore, 1 kg sira, 8 jaja | 2.200 din | 2.200 din |
| Ruska salata oko 2 kg | 1.300 din | 1.300 din |
| Pileća čorba 2 kg piletine i povrće | 1.400 din | 1.400 din |
| Sarma oko 60 komada: 4 kg kiselog kupusa, 2 kg mlevenog mesa, 0,5 kg suvog mesa | 3.300 din | 3.300 din |
| Pečenje 6 kg svinjskog buta ili vrata, oko 4 kg pečenog | 5.400 din | 10.000 din |
| Salate kupus, paradajz, turšija | 800 din | 800 din |
| Hleb i pogača | 500 din | 500 din |
| Kolači oko 3 kg, 5 do 6 vrsta | 3.500 din | 7.200 din |
| Torta oko 2 kg | 2.200 din | 5.000 din |
| Slavski kolač i žito | 1.300 din | 2.000 din |
| Hrana ukupno | 28.400 din | 40.200 din |
| Piće | 9.500 din | 9.500 din |
| Sve sa pićem | 37.900 din | 49.700 din |
Najveća razlika je u pečenju. Kilogram gotovog svinjskog pečenja u pečenjari je oko 2.500 dinara, a sirovi but ili vrat 800 do 900 dinara. Za 4 kg pečenog treba oko 6 kg sirovog mesa, jer meso u rerni izgubi oko trećine težine. Kada ga pečete sami, dobijete 4 kg pečenja za oko 5.400 dinara umesto 10.000.
Posna slavska trpeza: šta i koliko
Slave od 28. novembra do Božića padaju u Božićni post, pa je trpeza posna, ali je riba dozvoljena. Isto važi za slavu koja padne u sredu ili petak.
| Šta | Domaće | Delom kupovno |
|---|---|---|
| Posno predjelo ajvar, masline, tunjevina, turšija | 3.000 din | 3.000 din |
| Posna proja 1 tepsija | 900 din | 900 din |
| Posna ruska salata oko 2 kg | 1.200 din | 1.200 din |
| Riblja čorba 3 kg ribe za čorbu i povrće | 1.900 din | 1.900 din |
| Prebranac 2 kg pasulja tetovca | 1.200 din | 1.200 din |
| Posna sarma oko 60 komada, sa pirinčem i povrćem | 1.600 din | 1.600 din |
| Pržena i pečena riba 5 kg šarana i 3 kg soma, sa čišćenjem | 6.750 din | 6.750 din |
| Salate kupus, cvekla, turšija | 800 din | 800 din |
| Hleb i pogača | 500 din | 500 din |
| Posni kolači oko 3 kg | 3.000 din | 6.600 din |
| Posna torta oko 2 kg | 2.000 din | 4.600 din |
| Slavski kolač i žito | 1.300 din | 2.000 din |
| Hrana ukupno | 24.150 din | 31.050 din |
| Piće | 9.500 din | 9.500 din |
| Sve sa pićem | 33.650 din | 40.550 din |
Šaran je oko 650 dinara po kilogramu, tolstolobik oko 450, a som oko 900. Račun najviše podižu som, smuđ i brancin. Smuđ i brancin su 1.200 do 1.500 dinara po kilogramu, Zato je trpeza sa šaranom i domaćim posnim kolačima jeftinija od mrsne.
Piće za 20 gostiju
- Pivo, 40 limenki od 0,5 l: 4.000 din
- Vino, 8 litara: 3.200 din
- Sokovi, 10 flaša od 1,5 l: 1.500 din
- Mineralna voda, 12 flaša: 800 din
Ukupno oko 9.500 din. Računajte dve limenke piva i pola litra sokova ili vode po osobi. Ako većina gostiju ne pije alkohol, pola piva zamenite sokovima.
Koje slave dolaze: jesen 2026.
| Slava | Datum | Trpeza |
|---|---|---|
| Sveti Toma | 19. oktobar, ponedeljak | mrsna |
| Sveta Petka (Petkovdan) | 27. oktobar, utorak | mrsna |
| Sveti Luka (Lučindan) | 31. oktobar, subota | mrsna |
| Sveti Dimitrije (Mitrovdan) | 8. novembar, nedelja | mrsna |
| Sveti Kozma i Damjan (Vračevi) | 14. novembar, subota | mrsna |
| Sveti Đorđe (Đurđic) | 16. novembar, ponedeljak | mrsna |
| Sveti arhangel Mihailo (Aranđelovdan) | 21. novembar, subota | mrsna |
| Sveti Stefan Dečanski (Mratindan) | 24. novembar, utorak | mrsna |
| Sveti Jovan Zlatousti | 26. novembar, četvrtak | mrsna |
| Vavedenje | 4. decembar, petak | posna, riba je dozvoljena |
| Sveti Andrej Prvozvani | 13. decembar, nedelja | posna, riba je dozvoljena |
| Sveti Nikola (Nikoljdan) | 19. decembar, subota | posna, riba je dozvoljena |
Kako da slava košta manje
- Pecite meso sami. Na 4 kg pečenog to je ušteda od oko 4.600 dinara.
- Kolače pravite kod kuće. Suvi kolači kao što su vanilice i urmašice mogu da se prave i nedelju dana ranije.
- Kupus kupite u glavicama. Kiseli kupus u glavicama je 120 do 200 dinara po kilogramu, pa 60 sarmi iz kuće izađe oko 3.300 dinara.
- Za posnu slavu uzmite šarana ili tolstolobika. Som i smuđ ostavite za manji broj gostiju.
- Napravite spisak po gostu: 200 g pečenog mesa, 3 sarme i 150 g kolača po osobi. Više od toga obično ostane.







